产品说明
环网柜、电缆分支箱主网或箱变环网进出线连接;前接头可连接630A母排并扩展后接头,后接头接于前接头后方或与封套配合。
选型时应同时核对设备套管接口、额定电压和电流、电缆绝缘外径及导体截面。前、后接头的回路组合和安装空间需结合设备布置确认。
- 设备接口匹配优先,不能只按电缆截面选型。
- 前接头、后接头与肘型结构分别用于对应连接位置。
- 配套套管、绝缘帽、避雷器等附件按回路需求另行确认。
SPECIFICATIONS
型号与规格
T表示铜端子,TL表示铜铝端子;不同电压与电流等级按各自规格表选择。
10kV · 前接头22项
| 型号 | 电缆截面(mm²) | 端子形式 |
|---|---|---|
| OQJ10-630-25T | 25 | 铜端子 |
| OQJ10-630-25TL | 25 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-35T | 35 | 铜端子 |
| OQJ10-630-35TL | 35 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-50T | 50 | 铜端子 |
| OQJ10-630-50TL | 50 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-70T | 70 | 铜端子 |
| OQJ10-630-70TL | 70 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-95T | 95 | 铜端子 |
| OQJ10-630-95TL | 95 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-120T | 120 | 铜端子 |
| OQJ10-630-120TL | 120 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-150T | 150 | 铜端子 |
| OQJ10-630-150TL | 150 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-185T | 185 | 铜端子 |
| OQJ10-630-185TL | 185 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-240T | 240 | 铜端子 |
| OQJ10-630-240TL | 240 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-300T | 300 | 铜端子 |
| OQJ10-630-300TL | 300 | 铜铝端子 |
| OQJ10-630-400T | 400 | 铜端子 |
| OQJ10-630-400TL | 400 | 铜铝端子 |
10kV · 后接头22项
| 型号 | 电缆截面(mm²) | 端子形式 |
|---|---|---|
| OHJ10-630-25T | 25 | 铜端子 |
| OHJ10-630-25TL | 25 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-35T | 35 | 铜端子 |
| OHJ10-630-35TL | 35 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-50T | 50 | 铜端子 |
| OHJ10-630-50TL | 50 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-70T | 70 | 铜端子 |
| OHJ10-630-70TL | 70 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-95T | 95 | 铜端子 |
| OHJ10-630-95TL | 95 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-120T | 120 | 铜端子 |
| OHJ10-630-120TL | 120 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-150T | 150 | 铜端子 |
| OHJ10-630-150TL | 150 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-185T | 185 | 铜端子 |
| OHJ10-630-185TL | 185 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-240T | 240 | 铜端子 |
| OHJ10-630-240TL | 240 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-300T | 300 | 铜端子 |
| OHJ10-630-300TL | 300 | 铜铝端子 |
| OHJ10-630-400T | 400 | 铜端子 |
| OHJ10-630-400TL | 400 | 铜铝端子 |
20kV · 前接头20项
| 型号 | 电缆截面(mm²) | 端子形式 |
|---|---|---|
| OQJ20-630-35T | 35 | 铜端子 |
| OQJ20-630-35TL | 35 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-50T | 50 | 铜端子 |
| OQJ20-630-50TL | 50 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-70T | 70 | 铜端子 |
| OQJ20-630-70TL | 70 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-95T | 95 | 铜端子 |
| OQJ20-630-95TL | 95 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-120T | 120 | 铜端子 |
| OQJ20-630-120TL | 120 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-150T | 150 | 铜端子 |
| OQJ20-630-150TL | 150 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-185T | 185 | 铜端子 |
| OQJ20-630-185TL | 185 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-240T | 240 | 铜端子 |
| OQJ20-630-240TL | 240 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-300T | 300 | 铜端子 |
| OQJ20-630-300TL | 300 | 铜铝端子 |
| OQJ20-630-400T | 400 | 铜端子 |
| OQJ20-630-400TL | 400 | 铜铝端子 |
20kV · 后接头20项
| 型号 | 电缆截面(mm²) | 端子形式 |
|---|---|---|
| OHJ20-630-35T | 35 | 铜端子 |
| OHJ20-630-35TL | 35 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-50T | 50 | 铜端子 |
| OHJ20-630-50TL | 50 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-70T | 70 | 铜端子 |
| OHJ20-630-70TL | 70 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-95T | 95 | 铜端子 |
| OHJ20-630-95TL | 95 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-120T | 120 | 铜端子 |
| OHJ20-630-120TL | 120 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-150T | 150 | 铜端子 |
| OHJ20-630-150TL | 150 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-185T | 185 | 铜端子 |
| OHJ20-630-185TL | 185 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-240T | 240 | 铜端子 |
| OHJ20-630-240TL | 240 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-300T | 300 | 铜端子 |
| OHJ20-630-300TL | 300 | 铜铝端子 |
| OHJ20-630-400T | 400 | 铜端子 |
| OHJ20-630-400TL | 400 | 铜铝端子 |
选型与订货提示
- 确认额定电压、额定电流与设备套管接口型式。
- 确认电缆截面、绝缘外径及端子材质。
- 确认前接、后接或肘型的安装位置、空间与回路组合。
具体配置、尺寸及适用条件,请在订货前与雷特确认。



